Υδραυλικές αρπάγες PFO για scrap
Υδραυλικές αρπάγες PFO
Αρπάγες για scrap, οικιακά απορρίματα και διάφορα υλικά
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΟΝΤΙΑ | ΧΩΡΗ/ΤΑ lt | ΒΑΡΟΣ Kg | MAX BAR | A | B | C | D | E | FxG | |
PFO-4/100 | 4 | 100 | 125 | 250 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25×30 | |
PFO-4/120 | 4 | 120 | 220 | 250 | 850 | 1170 | 690 | 850 | 1350 | 30×60 | |
PFO-4/180 | 4 | 180 | 240 | 250 | 920 | 1400 | 760 | 990 | 1570 | 30×60 | |
PFO–5/100 | 5 | 100 | 140 | 250 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25×30 | |
PFO-5/220 |
|
220 | 280 | 250 | 970 | 1400 | 780 | 990 | 1580 | 30×60 | |
PFO-5/250 | 5 | 250 | 330 | 250 | 1000 | 1430 | 750 | 920 | 1620 | 32×80 | |
PFO-6/270 | 6 | 270 | 400 | 250 | 1020 | 1430 | 750 | 920 | 1620 | 32×80 | |
PFO-4/300 | 4 | 300 | 360 | 250 | 1110 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 | 32×80 | |
PFO-5/300 | 5 | 300 | 424 | 250 | 1160 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 | 32×80 | |
PFO-6/320 | 6 | 320 | 470 | 250 | 1160 | 1600 | 950 | 1010 | 1750 | 32×80 | |
PFO-5/400 | 5 | 400 | 540 | 250 | 1250 | 1820 | 870 | 1050 | 1830 | 35×80 | |
PFO-6/400 | 6 | 400 | 590 | 250 | 1250 | 1720 | 870 | 1050 | 1830 | 35×80 |
Υδραυλικές αρπάγες PFV για scrap
Υδραυλικές αρπάγες PFV
για scrap, οικιακά απορρίματα και διάφορα άλλα υλικά.
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΟΝΤΙΑ | ΧΩΡΗ/ΤΑ lt | ΒΑΡΟΣ Kg | MAX BAR | A | B | C | D | E | FxG |
PFV-5 /150 | 5 | 150 | 230 | 250 | 830 | 1300 | 770 | 940 | 1420 | 30×60 |
PFV-6/ 250 | 6 | 260 | 360 | 250 | 1000 | 1500 | 830 | 930 | 1560 | 32×80 |
PFV- 6/360 | 6 | 380 | 550 | 250 | 1120 | 1530 | 900 | 1000 | 1710 | 32×80 |
Υδραυλικές αρπάγες βαρέος τύπου για scrap
Υδραυλικές αρπάγες βαρέος τύπου PFO-P, PFV-P
για μεσαίου μεγέθους εκσκαφείς.
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΟΝΤΙΑ | ΧΩΡΗ/ΤΑ lt | ΒΑΡΟΣ Kg | MAX BAR | A | B | C | D | E | FxG |
PFV-5/500-P | 5 | 500 | 1100 | 350 | 1210 | 1840 | 1500 | 1690 | 2000 | 50×100 |
PFV-6/500-P | 6 | 500 | 1250 | 350 | 1250 | 1840 | 1500 | 1690 | 2000 | 50×100 |
PFV-5/650-P | 5 | 650 | 1200 | 350 | 1300 | 1960 | 1610 | 1830 | 2130 | 50×120 |
PFV-6/650-P | 6 | 650 | 1350 | 350 | 1360 | 1960 | 1610 | 1830 | 2130 | 50×120 |
PFV-5/800-P | 5 | 800 | 1350 | 350 | 1400 | 2250 | 1640 | 1940 | 2430 | 70×150 |
PFV-6/800-P | 6 | 800 | 1550 | 350 | 1480 | 2250 | 1640 | 1940 | 2430 | 70×150 |
PFV-6/1000-P | 6 | 1000 | 1700 | 350 | 1510 | 2420 | 1680 | 2120 | 2580 | 70×150 |
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΟΝΤΙΑ | ΧΩΡΗ/ΤΑ lt | ΒΑΡΟΣ Kg | MAX BAR | A | B | C | D | E | FxG |
PFO-5/ 400-P | 5 | 400 | 800 | 300 | 1250 | 1720 | 870 | 1050 | 1830 | 50×100 |
PFO-6/ 400-P | 6 | 400 | 850 | 300 | 1250 | 1800 | 900 | 1150 | 1900 | 50×100 |
PFO-6/600-P | 6 | 600 | 950 | 300 | 1380 | 1920 | 960 | 1200 | 2080 | 50×100 |
Υδραυλικές αρπάγες για ξύλα & κορμούς δέντρων PTO, PTO/S
Υδραυλικές αρπάγες για ξύλα και κορμούς δέντρων PTO PTO/S
ΜΟΝΤΕΛΟ | CAP. M² | ΒΑΡΟΣ Kg | MAX. ΦΟΡΤΙΟ | MAX BAR | A | B | C | D | E | F | G |
PTO-100 | 0,1 | 55 | 500 | 250 | 75 | 360 | 450 | 1065 | 275 | 560 | |
PTO-150 | 0,15 | 80 | 700 | 250 | 80 | 420 | 530 | 1250 | 320 | 660 | |
PTO-200 | 0,2 | 95 | 1000 | 250 | 90 | 470 | 595 | 1390 | 360 | 730 | |
PTO-300 | 0,3 | 155 | 1500 | 250 | 105 | 550 | 700 | 1640 | 420 | 860 | |
PTO- 200/S | 0,2 | 115 | 1500 | 220 | 75 | 520 | 650 | 1395 | 350 | 435 | 730 |
PTO- 300/S | 0,3 | 165 | 2000 | 220 | 85 | 590 | 775 | 1590 | 425 | 510 | 850 |
PTO- 400/S | 0,4 | 275 | 2500 | 220 | 110 | 630 | 830 | 1880 | 520 | 710 | 985 |
PTO- 550/S | 0,55 | 420 | 4500 | 300 | 115 | 780 | 1050 | 2150 | 600 | 840 | 1120 |
PTO-700S | 0,7 | 650 | 7000 | 300 | 145 | 975 | 1310 | 2700 | 750 | 1050 | 1400 |
Πιρούνες για παλέτες
Πιρούνες για παλέτες TPA/TPB/TPC/TPD
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ Kg | MAX. ΦΟΡΤΙΟ | A | B min | B max | D | E |
TPA-2000 | 155 | 2000 | 1020 | 1150 | 1600 | 940 | 300 |
TPB-2000 | 160 | 2000 | 1020 | 1615 | 2150 | 940 | 300 |
TPC-2000 | 165 | 2000 | 1020 | 1615 | 2150 | 940 | 300 |
TPD-2000 | 165 | 2000 | 1020 | 1150 | 1650 | 940 | 300 |
Κουβάδες για γερανούς & μικρούς εκσκαφείς
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΩΡΗ/ΤΑ lt | ΒΑΡΟΣ Kg | MAX. ΦΟΡΤΙΟ | MAX BAR | A | B | C | D | E |
BMV-2/200-S | 175 | 240 | 1500 | 250 | 1340 | 1230 | 1170 | 940 | 270 |
BMV- 2/250 | 250 | 260 | 1500 | 250 | 1340 | 1230 | 1170 | 940 | 520 |
BMV- 2/ 350 | 350 | 280 | 1500 | 250 | 1340 | 1230 | 1170 | 940 | 670 |
BMV- 2/500 | 500 | 300 | 1500 | 250 | 1340 | 1230 | 1170 | 940 | 800 |
Για περισσότερες πληροφορίες και τύπους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.