Interpump Hydraulics υδραυλικές αντλίες
Οι εμβολοφόρες υδραυλικές αντλίες γωνιακού τύπου της Interpump Hydraulics αποτελούν μία από τις πιο αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων στη μετάδοση ισχύος. Σχεδιασμένες για μέγιστη απόδοση σε περιορισμένο χώρο, προσφέρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, σταθερή ροή και μεγάλη αντοχή σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. Η ποιότητα κατασκευής της Interpump, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία τους, εξασφαλίζει κορυφαία λειτουργικότητα και μακροχρόνια αξιοπιστία, καθιστώντας τες ιδανική επιλογή για επαγγελματίες που αναζητούν ασφάλεια, δύναμη και αποτελεσματικότητα. Στην ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ μπορείτε να βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις και υποστήριξη για τα προϊόντα της σειράς, καλύπτοντας κάθε ανάγκη του υδραυλικού σας συστήματος.
| TIPO / TYPE | FOX 034 | FOX 047 | FOX 064 | FOX 084 | FOX 108 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displacement | Vg | cm³/rev | 34.6 | 47.39 | 64.08 | 84.38 | 107.7 |
| Max operating pressure | P1 | bar | 450 | 450 | 450 | 400 | 350 |
| Max peak pressure (≤ 0.1s) | P3 | bar | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 |
| Max intermittent speed (P ≥ 30 bar) | n3 | rpm | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
| Max continuous speed (≤ P1) | n1 | rpm | 2300 | 1900 | 1900 | 1600 | 1500 |
| Min intermittent speed (≤ P2 × 0.5) (max 30s) | n4 | rpm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Suction pressure (absolute) | P | bar | 0.7 ÷ 1.5 | ||||
| Operating viscosity range | - | cSt | 9 ÷ 75 | ||||
| Optimal viscosity range | - | cSt | 15 ÷ 46 | ||||
| Start up max viscosity | - | cSt | 1000 | ||||
| Fluid temperature | t | °C | -25 ÷ 80 | ||||

