Idrobenne Υδραυλικές αρπάγες για ξύλα και κορμούς δέντρων PTO PTO/S
Κατηγορία
Idrobenne
Ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο προϊόν;
Επιπλέον πληροφορίες

ΜΟΝΤΕΛΟ | CAP. M² | ΒΑΡΟΣ Kg | MAX. ΦΟΡΤΙΟ | MAX BAR | A | B | C | D | E | F | G |
PTO-100 | 0,1 | 55 | 500 | 250 | 75 | 360 | 450 | 1065 | 275 | 560 | |
PTO-150 | 0,15 | 80 | 700 | 250 | 80 | 420 | 530 | 1250 | 320 | 660 | |
PTO-200 | 0,2 | 95 | 1000 | 250 | 90 | 470 | 595 | 1390 | 360 | 730 | |
PTO-300 | 0,3 | 155 | 1500 | 250 | 105 | 550 | 700 | 1640 | 420 | 860 | |
PTO- 200/S | 0,2 | 115 | 1500 | 220 | 75 | 520 | 650 | 1395 | 350 | 435 | 730 |
PTO- 300/S | 0,3 | 165 | 2000 | 220 | 85 | 590 | 775 | 1590 | 425 | 510 | 850 |
PTO- 400/S | 0,4 | 275 | 2500 | 220 | 110 | 630 | 830 | 1880 | 520 | 710 | 985 |
PTO- 550/S | 0,55 | 420 | 4500 | 300 | 115 | 780 | 1050 | 2150 | 600 | 840 | 1120 |
PTO-700S | 0,7 | 650 | 7000 | 300 | 145 | 975 | 1310 | 2700 | 750 | 1050 | 1400 |
Δείτε επίσης