Idrobenne Υδραυλικές αρπάγες βαρέος τύπου PFO-P, PFV-P
Κατηγορία
Idrobenne
για μεσαίου μεγέθους εκσκαφείς.
Ενδιαφέρεστε για το συγκεκριμένο προϊόν;
Επιπλέον πληροφορίες

ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΟΝΤΙΑ | ΧΩΡΗ/ΤΑ lt | ΒΑΡΟΣ Kg | MAX BAR | A | B | C | D | E | FxG |
PFV-5/500-P | 5 | 500 | 1100 | 350 | 1210 | 1840 | 1500 | 1690 | 2000 | 50×100 |
PFV-6/500-P | 6 | 500 | 1250 | 350 | 1250 | 1840 | 1500 | 1690 | 2000 | 50×100 |
PFV-5/650-P | 5 | 650 | 1200 | 350 | 1300 | 1960 | 1610 | 1830 | 2130 | 50×120 |
PFV-6/650-P | 6 | 650 | 1350 | 350 | 1360 | 1960 | 1610 | 1830 | 2130 | 50×120 |
PFV-5/800-P | 5 | 800 | 1350 | 350 | 1400 | 2250 | 1640 | 1940 | 2430 | 70×150 |
PFV-6/800-P | 6 | 800 | 1550 | 350 | 1480 | 2250 | 1640 | 1940 | 2430 | 70×150 |
PFV-6/1000-P | 6 | 1000 | 1700 | 350 | 1510 | 2420 | 1680 | 2120 | 2580 | 70×150 |
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΟΝΤΙΑ | ΧΩΡΗ/ΤΑ lt | ΒΑΡΟΣ Kg | MAX BAR | A | B | C | D | E | FxG |
PFO-5/ 400-P | 5 | 400 | 800 | 300 | 1250 | 1720 | 870 | 1050 | 1830 | 50×100 |
PFO-6/ 400-P | 6 | 400 | 850 | 300 | 1250 | 1800 | 900 | 1150 | 1900 | 50×100 |
PFO-6/600-P | 6 | 600 | 950 | 300 | 1380 | 1920 | 960 | 1200 | 2080 | 50×100 |
Δείτε επίσης